Mise à jour : 28 avril 2024
Les activités d’ouverture et les plénières seront diffusées en direct pour les participantes et participants en virtuel et certains ateliers pourraient être présentés en virtuel.
Les heures affichées sont à l’Heure de l’Est.(UTC -5).
Le jeudi 16 mai – Activités d’ouverture
Heure | Séance | Pavillons (Sherbrooke et Adrien-Pinard) |
---|---|---|
16h00 | Inscriptions | Foyer – Pavillon Sherbrooke |
Réception VIP, présentée par le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement | Niveau supérieur – Pavillon Sherbrooke | |
16h50 | Bienvenue et mots d’ouverture
Co-responsables de l’IBTN Simon Bacon, PhD (Canada) et Kim Lavoie, PhD (Canada) |
Salle SH-2800 |
17h00 | Plénière d’ouverture – L’évolution du domaine des interventions comportementales : le passé, le présent et l’avenir | Salle SH-2800 |
Foundation: Mechanisms of Behaviour Change | ||
There is nothing more practical than a good theory: Reflections on what our health behaviors can and (potentially) could do | Alex Rothman, PhD (ÉU) | |
Intervention: Behavioural Intervention and Trials Frameworks | ||
Behavioral Clinical Trials: Past, Present, and Future | Lynda Powell, PhD (ÉU) | |
Implementation: Translating Efficacy to Effectiveness to Improve Global Health | Jeremy Grimshaw, PhD (Canada) | |
19h00 | Réception de bienvenue et séance d’affiches | Niveau supérieur – Pavillon Sherbrooke |
Le vendredi 17 mai – Journée plénière scientifique
Heure | Séance | Conférenciers et conférencières / Pavillon Sherbrooke |
---|---|---|
8h00 | Arrivées, inscriptions des participants et léger petit-déjeuner sur place | Foyer |
8h15 | Mot de bienvenue et discours d’ouverture par les co-responsables de l’IBTN | Salle SH-2800 |
8h30 | Séances plénières (matinée) |
Salle SH-2800 |
How Behavioural Science Can Address Global Challenges: A network approach to climate and pandemic preparedness |
Président de séance : David Musoke, PhD (Uganda) |
|
8h30 | Engaging the public with climate change: public communication and behaviour change to achieve net zero (présentation en virtuel) | Lorraine Whitmarsh, PhD (RU) |
8h50 | Food and climate change: the need to act is urgent | Bill Dietz, PhD (ÉU) |
9h10 | Discussion | Menée par Kim Lavoie, PhD (Canada) |
10h00 | Pause et séance d’affiches | Niveau supérieur |
10h30 | Séances plénières (mi-matinée) |
Salle SH-2800 |
Use of Ontologies in Behavioural Intervention Development and Testing |
Présidentes de séance : Molly Byrne, PhD (Irlande) et Anda Dragomir, PhD (Canada) |
|
10h30 | What are ontologies and how are they useful in behavioural science? | Susan Michie, PhD (RU) |
10h50 | Improving behavioural interventions with ontologies: The case of Behaviour Change Techniques | Marta Marques, PhD (Portugal) |
11h10 | Discussion | Menée par Robert West, PhD (RU) |
12h00 | Pause et séance d’affiches | Niveau supérieur |
13h00 | Séances plénières (début d’après-midi) | Salle SH-2800 |
Issues of Equity and Access in Digital Behavioural Interventions |
Présidentes de séance : Mariantonia Lemos, PhD (Colombie) et Jen Brown, MSc (RU) |
|
13h00 | Equity and access by design: Lessons learned creating digital public mental health interventions (présentation en virtuel) | Beth Jaworski, PhD (ÉU) |
13h20 | A public health perspective on digital health and equity (titre provisoire) | David Buckeridge, PhD (Canada) |
13h40 | Discussion | Sylvie Lambert, PhD (Canada) |
14h30 | Pause et séance d’affiches | Niveau supérieur |
15h00 | Séances plénières (milieu d’après-midi) | Salle SH-2800 |
Présentations – finissantes et finissants de l’École d’été de l’IBTN | Présidente de séance : Susan Czajkowski, PhD (ÉU) |
|
Lessons from supporting co-production with under-researched communities in the UK | Jen Brown, MSc (RU) | |
Focusing on fidelity: An exploration of intervention fidelity within behavioural trials | Elaine Toomey, PhD (Irlande) | |
CALMA m-health app as an adjunct to therapy to reduce suicidal and non-suicidal self-injurious behaviors in adolescents who are treated in public hospitals in Argentina: Preliminary results (présentation en virtuel) | Dr. Demian Rodante (Argentine) | |
Optimizing behavioural trials with qualitative research methods: Examples from cardiovascular science – Écoutez la présentation | Karen Bouchard, PhD (Canada) | |
Health education and promotion: How to move away from behavioural prescriptions? | Vincent Gosselin-Boucher, PhD (Canada) | |
15h40 | Discussion | Angela Pfammatter, PhD (ÉU) |
16h00 | Pause et séance d’affiches | Upper Level |
16h30 | Séances plénières (fin d’après-midi) | Room SH-2800 |
How to Navigate the Efficacy, Effectiveness, and Implementation Continuum (Efficacy to Effect ‘Struggle’) |
Président.e.s de séance : Rebecca Wyse, PhD (Australie) et Josh Rash, PhD (Canada) |
|
16h30 | Efficacy is essential in behavioral intervention research | Kenneth Freedland, PhD (ÉU) |
16h50 | Making a bigger impact: Lessons learned from the Office of Spread and Scale | Celia Laur, PhD (Canada) |
17h10 | Discussion | Menée par Ian Kellar, PhD (R-U) |
18h00 | Mots de fermeture et remises des prix pour affiches étudiantes et des prix IBTN | Co-responsables de l’IBTN |
Le samedi 18 mai – Journée d’ateliers
Pavillon Sherbrooke: 200, rue Sherbrooke Ouest
Pavillon Adrien-Pinard: 100, rue Sherbrooke Ouest
Pavillon Adrien-Pinard: 100, rue Sherbrooke Ouest